產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:DY-21CE/C
額定電壓:AC48V、110V、220V
觸點形式:1常開
整定范圍:15V~60V
型號 | 動作類型 | 返回系數(shù) | 較大整定值 | 整定電壓 |
DY-21CE | 過電壓繼電器 | >0.8 | 60V | 15V~60V |
DY-22CE | 過電壓繼電器 | >0.8 | 200V | 50V~200V |
DY-23CE | 過電壓繼電器 | >0.8 | 200V | 50V~200V |
DY-24CE | 過電壓繼電器 | >0.8 | 400V | 100V~400V |
DY-26CE | 低電壓繼電器 | <1.25 | 48V | 12V~48V |
DY-27CE | 低電壓繼電器 | <1.25 | 160V | 40V~160V |
DY-28CE | 低電壓繼電器 | <1.25 | 160V | 40V~160V |
DY-29CE | 低電壓繼電器 | <1.25 | 320V | 80V~320V |
DY-21CE/C | 低電壓繼電器 | >0.8 | 60V | 15V~60V |
DY-22CE/C | 低電壓繼電器 | >0.8 | 60V | 15V~60V |
DY-23CE/C | 低電壓繼電器 | >0.8 | 60V | 15V~60V |
DY-24CE/C | 低電壓繼電器 | >0.8 | 60V | 15V~60V |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
過電壓動作時間 | 1.2倍整定值時<0.12s |
低電壓動作時間 | 0.5倍整定值時<0.15s |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |