產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:HJL-F93/BY
觸點形式:3轉(zhuǎn)換
整定范圍:0.05A~1.2A
安裝結構:導軌式安裝
型號 | 額定電流 | 長期允許接通電流 | 瞬時允許過載電流 | 整定范圍 | 級差 | 返回系數(shù) |
HJL-93/A | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 |
HJL-93/AY | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 |
HJL-93/B | 5A | 6A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 |
HJL-93/BY | 5A | 6A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 |
HJL-F93/A | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 |
HJL-F93/AY | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 |
HJL-F93/B | 5A | 6A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 |
HJL-F93/BY | 5A | 6A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動作電壓 | ≤75%額定電壓 |
額定電流 | A型:5A、B型:1A |
返回系數(shù) | 0.9~0.95 |
整定范圍 | A型:0.2A~6A、B型:0.05A~1.2A |
返回時間 | ≤27ms |
功耗 | ≤5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |